This website use cookies to help you have a superior and more admissible browsing experience on the website.
災害復旧プロジェクトの建設基盤と基準
災害復旧レベル
- Level 6: ゼロデータロスとリモートクラスターサポート
- Level 5: リアルタイムデータ転送とフルデバイスサポート
- Level 4: 電子伝送と完全な機器サポート
- Level 3: 電子伝送と一部機器のサポート
- Level 2: 代替サイトのサポート
- Level 1: 基本的なサポート
災害復旧レベル | RTO | RPO |
---|---|---|
first stage | More than 2 days | 1 to 7 days |
second stage | More than 24 hours | 1 to 7 days |
third stage | More than 12 hours | Hours to 1 day |
fourth stage | Hours to 2 days | Hours to 1 day |
fifth stage | Minutes to 2 days | 0 to 30 minutes |
sixth stage | Minutes | 0 |
Element | Requirement |
---|---|
データバックアップシステム |
|
バックアップデータ処理システム | 災害復旧に必要なすべてのデータ処理装置が揃っており、待機または稼働状態にあります。 |
待機ネットワークシステム |
|
待機インフラ |
|
プロの技術サポート能力 |
災害バックアップセンターでは、7×24時間体制で常駐するスタッフがいます:
|
運用管理能力 |
|
災害復旧計画 | 完全にテストされ、練習された災害復旧計画が整っています。 |
DRポリシー, アプリケーション階層, サービシステムのRTO(復旧時間目標)/RPO(復旧時点目標)
重要度 | 分類定義 | サービス中断の影響 |
---|---|---|
クラスA泡(フォーム)システム | システムは会社の主要なビジネスに直接関連し、中断後は会社の日常的な外部業務に大きな影響を与えます。 | 短時間の中断でも会社、外部機関、社会に大きな影響を与えるシステム。短時間の中断が会社の重要なビジネス機能に甚大な影響を与え、経済的な損失を招くシステム。 |
クラスBフォームシステム | 会社のビジネスサービスを支えるシステムであり、会社のビジネスのあらゆるレベルで重要な役割を果たします。このようなシステムの中断は、関連部門の業務や会社の一部のビジネスに大きな影響を与えます。 | 短時間の中断でも会社の主要なビジネス機能の一部に影響を与え、経済的な損失を招くシステム。 |
クラスCフォームシステム | 会社の一部の関連組織や担当者に直接的な情報サービスやビジネス支援システムを提供します。このようなシステムの中断は、ビジネスに一定の影響を与えます。 | 短時間の中断でも会社の非クリティカルなビジネス機能に影響を与え、一定程度の経済的な損失を招く可能性があります。イベントによってサービス機能が中断されるシステム。 |
クラスDフォームシステム | 会社の関連する一部のビジネスに間接的な支援を提供するシステムです。このタイプのシステムは比較的独立しており、他の情報システムに依存していません。したがって、サービスの中断は小さい影響しか与えません。 | 短時間のイベント障害は、会社の非クリティカルなビジネス機能に影響を与えますが、システムに経済的な損失を引き起こすことはありません。 |
DRプロジェクトの建設プロセス

災害復旧の全体計画を実施する
Project Startup
プロジェクトが正式に立ち上げられ、関連するスタッフがプロジェクトに参画し、作業を開始しました。

調査および調査
- 顧客の現在の環境と設定の調査を完了する
- アプリケーションの関連性分析を行い、計画の提案を実施する

アドバイザリーレポート
- 《现状調査報告書》《災害復旧ポリシーレポート》
- 《XX災害復旧計画》《システム災害スイッチオーバー操作マニュアル》《災害復旧運用管理システム》など

DRの実施
- クラウドリソースのデプロイ
- サービシステムとデータベースの移行

DRサービスの検証
- DR環境サービス連携
- DR環境におけるサービスの検証

災害復旧演習
- HJWD
- DRテストのスイッチオーバー

トレーニングの受入
- 災害復旧システムのトレーニング
- プロジェクトの受入